泰晤士英国大学排名是英国三大最受欢迎的英国大学排名之一,它的评分标准侧重大学学术及学生满意度。另外两个受欢迎的英国大学排名分别是《卫报》和CUG完全大学指南。卫报侧重关注学生就读体验,CUG在英国本科申请时更具参考价值。
排名指标:
相对于其他权威榜单,TIMES的指标侧重点主要是在学术能力,其教学质量、科研水平占比较大,具体指标如下:
Teaching quality:教学质量
Student experience:学生体验
Research quality :研究质量
Entry standards (Ucas pts):入学要求
Graduate prospects :就业前景
Firsts/2:1s:一等/二等一学位数
Completion rate:学位完成率
Student-staff ratio:师生比
Services/facilities spend:服务/设施经费投入
不同于QS排名注重历史沉淀与学术声誉,TIMES排名更注重教学质量与学生体验,由于入学标准,优秀学位获得率,毕业生就业等指标每年都在变化,所以不少院校在TIMES排名上也会有很大的波动。
排名亮点:
1. 圣安德鲁斯大学超越牛剑,夺得榜首!
2. 牛津保持第2名;剑桥由去年第1名跌至今年第3名;
3. 帝国理工前进了1名,与LSE调换了位置;
4. 华威大学表现亮眼,从去年的第10名上升到了今年的第8名;
5. 巴斯大学保住了第9的位置,并且根据打分表来看,是前十院校中的最高分!
全部排名:
院校查找方式:PC按CTRL+F,手机点击页面右上角「…」里的「搜索页面内容 」,输入院校名字即可查询
2022年排名-2021年排名-学校-总得分
1 3 圣安德鲁斯大学 1,000
2 2 牛津大学 978
3 1 剑桥大学 977
4 5 帝国理工学院 939
5 4 伦敦政治经济学院 928
6 6 杜伦大学 883
7 8 伦敦大学学院 851
8 10= 华威大学 842
9 9 巴斯大学 822
10 7 拉夫堡大学 818
11 10= 兰卡斯特大学 796
12 14 格拉斯哥大学 774
13 17 爱丁堡大学 755
14 13 布里斯托大学 752
15 15= 利兹大学 749
16 15= 南安普敦大学 744
17 23= 思克莱德大学 742
18 30 伦敦国王学院 732
19 20 约克大学 725
20 27 阿伯丁大学 723
21 12 埃克塞特大学 721
22 23= 谢菲尔德大学 708
23 18 曼彻斯特大学 707
24 31= 贝尔法斯特女王大学 703
25 19 伯明翰大学 701
26 22 伦敦大学皇家霍洛威学院 696
27 21 东英吉利大学 695
28 26 诺丁汉大学 691
29 28 哈珀亚当斯大学 689
30= 35 赫瑞瓦特大学 688
30= 29 利物浦大学 688
32 39 萨里大学 675
33 50 伦敦大学亚非学院 673
34 31= 雷丁大学 662
35= 34 卡迪夫大学 660
35= 23= 邓迪大学 660
37 37 莱斯特大学 656
38 42 亚伯大学 651
39 36 斯旺西大学 650
40 41 伦敦玛丽女王学院 649
41 38 斯特灵大学 648
42 31= 纽卡斯尔大学 635
43 40 埃塞克斯大学 626
44 51= 阿尔斯特大学 625
45 43 阿斯顿大学 615
46 48 肯特大学 599
47 44 萨塞克斯大学 594
48 51= 基尔大学 580
49 45 林肯大学 571
50 46= 奇切斯特大学 566
51 46= 考文垂大学 565
52= 83= 伦敦艺术大学 561
52= 60= 赫尔大学 561
54 56 牛津布鲁克斯大学 560
55 82 伦敦大学城市学院 557
56 77 诺维奇艺术大学 552
57 63 爱丁堡龙比亚大学 549
58= 70 知山大学 546
58= 59 普利茅斯大学 546
60 75 格拉斯哥卡利多尼亚大学 544
61 97 伦敦大学金史密斯学院 542
62= 57 诺森比亚大学 540
62= 66 罗伯特戈登大学 540
64 62 班戈大学 538
65 78 罗汉普敦大学 537
66 89 玛格丽特皇后大学 535
67 86 特威克南圣玛丽大学 534
68 69 切斯特大学 531
69 71 创意艺术大学 529
70 53 诺丁汉特伦特大学 525
71 65 曼彻斯特城市大学 524
72 67 谢菲尔德哈莱姆大学 520
73 58 西英格兰大学 519
74 60= 西伦敦大学 518
75 73= 哈德斯菲尔德大学 516
76 76 斯泰福厦大学 509
77 103 桑德兰大学 505
78 49 伦敦大学圣乔治学院 501
79= 54 伯恩茅斯艺术大学 500
79= 79 卡迪夫城市大学 500
81 80= 利物浦霍普大学 499
82 64 格罗斯泰斯特主教大学 497
83= 90= 伯明翰城市大学 495
83= 101= 圣大卫三一学院 495
83= 83= 约克圣约翰大学 495
86 101= 伍斯特大学 494
87 94= 法尔茅斯大学 493
88 72 朴次茅斯大学 488
89= 118 波尔顿大学 485
89= 106 布拉德福德大学 485
89= 108 白金汉大学 485
89= 98 格林威治大学 485
93 85 利物浦约翰摩尔大学 484
94= 80= 阿伯泰大学 481
94= 94= 德比大学 481
96= 109 格鲁斯特大学 478
96= 99 赫特福德大学 478
98 100 索尔福德大学 477
99 90= 南威尔士大学 476
100 125 伦敦都市大学 469
101= 104= 金斯顿大学 463
101= 115 圣马克和圣约翰大学 463
103= 104= 巴斯斯巴大学 462
103= 55 利兹艺术大学 462
105 122 萨福克大学 459
106= 68 伯恩茅斯大学 456
106= 96 温切斯特大学 456
108= 87 中央兰开夏大学 455
108= 111 北安普敦大学 455
110= 116 西苏格兰大学 451
110= 124 格林多大学 451
112= n/a 哈特伯瑞大学 449
112= 107 利兹贝克特大学 449
112= 93 索伦特大学 449
115 117 安格利亚鲁斯金大学 447
116 73= 皇家农业大学 443
117 120 布莱顿大学 437
118 92 提赛德大学 434
119= 112= 新白金汉大学 425
119= 127 坎特伯雷大学 425
121 88 布鲁内尔大学 423
122 112= 纽曼大学 422
123 121 密德萨斯大学 415
124 110 利兹三一大学 406
125 114 坎布里亚大学 401
126 119 德蒙福特大学 392
127 123 伦敦南岸大学 389
128 128 弗汉顿大学 383
129 126 威斯敏斯特大学 381
130 129 东伦敦大学 354
131 130 伦敦雷文斯本大学 341
132 131 贝德福特大学 261
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.